| LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 | |
| 重要諸元 | |||||
| X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| Y 軸行程 | 3,000 mm | ||||
| Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
| 雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 3,800 mm ( 3,500 mm ) | ||||
| 工作臺(tái) | |||||
| 工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| 工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | 2,800 mm | ||||
| 工作臺(tái)較大載重 | 2,500 kg/m2 | ||||
| 主軸 | |||||
| 主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 |
4,000 齒輪式主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內(nèi)藏式主軸 ( 選配 ) |
||||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
| 三軸進(jìn)給 | |||||
| X 軸快速進(jìn)給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
| Y 軸快速進(jìn)給速率 | 15 m/min. | ||||
| Z 軸快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | ||||
| 切削進(jìn)給速率 | 10 m/min. | ||||
| 刀庫(kù) | |||||
| 刀庫(kù)容量 | 32 | ||||
| 較大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | ||||
| 較大刀具長(zhǎng)度 | 350 mm | ||||
| 較大刀具重量 | 20 kg | ||||
| 精度 | |||||
|
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.015 mm / 全長(zhǎng) | ||||
|
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長(zhǎng) |
P = 0.025 mm | P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
|
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
P = 0.025 mm / 全長(zhǎng) | ||||
|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | ||||
|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
Ps = 0.020 mm | ||||
| 一般規(guī)格 | |||||
| 電力需求 | 220 ± 10 % | ||||
| 氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm2 | ||||
| 油壓箱容量 | 120 liter | ||||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | 6 liter | ||||
| 切削液容量 | 1,100 liter | ||||
| LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | LG-10040 | |
| 重要諸元 | ||||
| X 軸行程 | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| Y 軸行程 | 4,000 mm | |||
| Z 軸行程 | 1,000 mm | |||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1,200 mm | |||
| 雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 4,800 mm ( 4,500 mm ) | |||
| 工作臺(tái) | ||||
| 工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| 工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | 3,800 mm | |||
| 工作臺(tái)較大載重 | 2,500 kg/m2 | |||
| 主軸 | ||||
| 主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 |
4,000 齒輪式主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內(nèi)藏式主軸 ( 選配 ) |
|||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( 7 / 24 ) | |||
| 三軸進(jìn)給 | ||||
| X 軸快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
| Y 軸快速進(jìn)給速率 | 15 m/min. | |||
| Z 軸快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | |||
| 切削進(jìn)給速率 | 10 m/min. | |||
| 刀庫(kù) | ||||
| 刀庫(kù)容量 | 32 ( 60 選配 ) | |||
| 較大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | |||
| 較大刀具長(zhǎng)度 | 350 mm | |||
| 較大刀具重量 | 20 kg | |||
| 精度 | ||||
|
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.015 mm / 全長(zhǎng) | |||
|
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長(zhǎng) |
P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
|
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
P = 0.030 mm / 全長(zhǎng) | |||
|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | |||
|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
Ps = 0.025 mm | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 電力需求 | 220 ± 10 % | |||
| 氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm2 | |||
| 油壓箱容量 | 120 liter | |||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | ||||
綺濤精密機(jī)械(上海)有限公司
聯(lián)系人:陳先生
電話(huà):13482754928
業(yè)務(wù)電話(huà):136-2171-4900 陳經(jīng)理
地址:上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)天
一路518號(hào)
滬公網(wǎng)安備31011802005320號(hào)
技術(shù)支持:仕德偉科技